CHART ATTACK Autumn 2025
| Cover Version | No |
|---|---|
| Royalty Free | No |
| CD/MP3 albums | 2 |
| BPM | 128-122 / 130-135 |
| BPM Range | 116-128, 129-135 |
| Duration | ca. 153 min. |
| Explicit Lyrics | Yes |
| Classes | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Crossfit / Athletic, Dance, Jumping, Running / wRunning / Walking, Sling Training / TRX, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
| Genre | Charts Hits / Pop, Dance / Electronic / Club |
As low as
€31.90
Incl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Die besten Chart Hits vereint zu einem brillianten Mix - wie immer im Doppel oder einzeln bestellbar - als Cardio oder Toning Edition. Chart Attack - Das Original. Nur bei MOVE YA!
Herstellerangaben



