CHART ATTACK Toning Spring 2025
| Cover Version | No |
|---|---|
| Royalty Free | No |
| CD/MP3 albums | 1 |
| BPM | 128/127-122 |
| BPM Range | 116-128 |
| Duration | ca. 77 min. |
| Explicit Lyrics | Yes |
| Classes | Aerobic / Cardiotraining, Aqua Fitness, Core Training, Crossfit / Athletic, Dance, Jumping, Barbell, Running / wRunning / Walking, Senior Fitness , Sling Training / TRX, Step Aerobic, Toning / Fatburner / BBP |
As low as
€25.90
Incl. 19% VAT ,
excl. Shipping Cost
Herstellerangaben





